
| ジェーピーエヌ債権回収株式会社 (単体) |
JPNホールディングス株式会社 (連結) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 1月期 (第14期) |
2009年 1月期 (第15期) |
2010年 1月期 (第1期) |
2011年 1月期 (第2期) |
|||
| 売上高 (百万円) |
通期 | 6,376 | 6,408 | 6,682 | ||
| 第3四半期 | 4,760 | 4,749 | 5,158 | |||
| 第2四半期 | 3,106 | 3,165 | 3,438 | |||
| 第1四半期 | 1,498 | 1,587 | 1,714 | 1,737 | ||
| 経常利益 (百万円) |
通期 | 1,453 | 1,171 | 671 | ||
| 第3四半期 | 1,139 | 763 | 694 | |||
| 第2四半期 | 728 | 494 | 465 | |||
| 第1四半期 | 377 | 266 | 207 | 82 | ||
| 当期純利益 (百万円) |
通期 | 837 | 622 | 317 | ||
| 第3四半期 | 658 | 406 | 352 | |||
| 第2四半期 | 419 | 266 | 234 | |||
| 第1四半期 | 223 | 145 | 84 | 31 | ||
| 総資産額 (百万円) |
通期 | 5,889 | 5,727 | 6,236 | ||
| 第3四半期 | 5,244 | 5,311 | 6,131 | |||
| 第2四半期 | 5,014 | 5,294 | 5,978 | |||
| 第1四半期 | 4,645 | 5,221 | 5,863 | 6,387 | ||
| 純資産額 (百万円) |
通期 | 4,201 | 4,651 | 4,747 | ||
| 第3四半期 | 4,021 | 4,434 | 4,781 | |||
| 第2四半期 | 3,781 | 4,294 | 4,664 | |||
| 第1四半期 | 3,586 | 4,174 | 4,513 | 4,680 | ||
| 自己資本比率 (%) |
通期 | 71.3 | 81.2 | 76.1 | ||
| 第3四半期 | 76.7 | 83.5 | 78.0 | |||
| 第2四半期 | 75.4 | 81.1 | 78.0 | |||
| 第1四半期 | 77.2 | 79.9 | 77.0 | 73.3 | ||
| 1株当り純資産額 (円) ※円未満切捨 |
通期 | 85,124 | 94,234 | 961 | ||
| 第3四半期 | 81,462 | 89,835 | 968 | |||
| 第2四半期 | 76,602 | 86,999 | 944 | |||
| 第1四半期 | 72,650 | 84,565 | 914 | 948 | ||
| 1株当り当期純利益 (円) ※円未満切捨 |
通期 | 16,963 | 12,611 | 64 | ||
| 第3四半期 | 13,350 | 8,243 | 71 | |||
| 第2四半期 | 8,489 | 5,393 | 47 | |||
| 第1四半期 | 4,535 | 2,950 | 17 | 6 | ||






【注記】
(1)ジェーピーエヌ債権回収株式会社は平成18年7月3日付、平成19年6月1日付で株式1株につき2株の分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を表記しております。
(2)平成21年2月2日設立のJPNホールディングス株式会社への株式移転により、従来のジェーピーエヌ債権回収株式会社の株式1株に対し、JPNホールディングス株式会社の株式100株を割り当てております。従って、2010年1月期(第1期)の1株当り純資産額および1株当り当期純利益については、上記の交換比率にもとづき従前比100分の1の数値となっております。
なお、グラフ内の表記については上記理由に基づき遡及修正を行った数値を入力しております。