
| ジェーピーエヌ 債権回収 株式会社(単体) |
JPNホールディングス 株式会社 (連結) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 (第15期) |
2010年 1月期 (第1期) |
2011年 1月期 (第2期) |
2012年 1月期 (第3期) |
|||
| 売上高 (百万円) |
通期 | 6,408 | 6,682 | 7,152 | ||
| 第3四半期 | 4,749 | 5,158 | 5,232 | 5,374 | ||
| 第2四半期 | 3,165 | 3,438 | 3,498 | 3,595 | ||
| 第1四半期 | 1,587 | 1,714 | 1,737 | 1,842 | ||
| 経常利益 (百万円) |
通期 | 1,171 | 671 | 250 | ||
| 第3四半期 | 763 | 694 | 206 | 146 | ||
| 第2四半期 | 494 | 465 | 174 | 94 | ||
| 第1四半期 | 266 | 207 | 82 | 32 | ||
| 当期純利益 (百万円) |
通期 | 622 | 317 | △41 | ||
| 第3四半期 | 406 | 352 | 98 | 41 | ||
| 第2四半期 | 266 | 234 | 88 | 24 | ||
| 第1四半期 | 145 | 84 | 31 | △27 | ||
| 総資産額 (百万円) |
通期 | 5,727 | 6,236 | 6,050 | ||
| 第3四半期 | 5,311 | 6,131 | 5,890 | 5,826 | ||
| 第2四半期 | 5,294 | 5,978 | 5,918 | 5,738 | ||
| 第1四半期 | 5,221 | 5,863 | 6,387 | 5,979 | ||
| 純資産額 (百万円) |
通期 | 4,651 | 4,747 | 4,606 | ||
| 第3四半期 | 4,434 | 4,781 | 4,747 | 4,623 | ||
| 第2四半期 | 4,294 | 4,664 | 4,736 | 4,606 | ||
| 第1四半期 | 4,174 | 4,513 | 4,680 | 4,554 | ||
| 自己資本比率 (%) |
通期 | 81.2 | 76.1 | 76.1 | ||
| 第3四半期 | 83.5 | 78.0 | 80.6 | 79.4 | ||
| 第2四半期 | 81.1 | 78.0 | 80.0 | 80.3 | ||
| 第1四半期 | 79.9 | 77.0 | 73.3 | 76.2 | ||
| 1株当たり 純資産額 (円) ※円未満切捨 |
通期 | 94,234 | 961 | 933 | ||
| 第3四半期 | 89,835 | 968 | 961 | 936 | ||
| 第2四半期 | 86,999 | 944 | 959 | 933 | ||
| 第1四半期 | 84,565 | 914 | 948 | 922 | ||
| 1株当たり 当期純利益 (円) ※円未満切捨 |
通期 | 12,611 | 64 | △8 | ||
| 第3四半期 | 8,243 | 71 | 19 | 8 | ||
| 第2四半期 | 5,393 | 47 | 17 | 4 | ||
| 第1四半期 | 2,950 | 17 | 6 | △5 | ||






【注記】
(1)2009年2月2日設立のJPNホールディングス株式会社への株式移転により、従来のジェーピーエヌ債権回収株式会社の株式1株に対し、JPNホールディングス株式会社の株式100株を割り当てております。従って、2010年1月期(第1期)の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益については、上記の交換比率にもとづき従前比100分の1の数値となっております。
なお、グラフ内の表記については上記理由に基づき遡及修正を行った数値を入力しております。