
| ジェーピーエヌ債権回収株式会社(単体) | JPNホールディングス株式会社 (連結) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 1月期 (第13期) |
2008年 1月期 (第14期) |
2009年 1月期 (第15期) |
2010年 1月期 (第1期) |
|||
| 売上高 (百万円) |
通期 | 5,451 | 6,376 | 6,408 | - | |
| 第3四半期 | 3,994 | 4,760 | 4,749 | 5,158 | ||
| 第2四半期 | 2,614 | 3,106 | 3,165 | 3,438 | ||
| 第1四半期 | 1,270 | 1,498 | 1,587 | 1,714 | ||
| 経常利益 (百万円) |
通期 | 1,060 | 1,453 | 1,171 | - | |
| 第3四半期 | 745 | 1,139 | 763 | 694 | ||
| 第2四半期 | 472 | 728 | 494 | 465 | ||
| 第1四半期 | 196 | 377 | 266 | 207 | ||
| 当期純利益 (百万円) |
通期 | 634 | 837 | 622 | - | |
| 第3四半期 | 449 | 658 | 406 | 352 | ||
| 第2四半期 | 289 | 419 | 266 | 234 | ||
| 第1四半期 | 136 | 223 | 145 | 84 | ||
| 総資産額 (百万円) |
通期 | 4,463 | 5,889 | 5,727 | - | |
| 第3四半期 | 4,194 | 5,244 | 5,311 | 6,131 | ||
| 第2四半期 | 3,006 | 5,014 | 5,294 | 5,978 | ||
| 第1四半期 | 3,114 | 4,645 | 5,221 | 5,863 | ||
| 純資産額 (百万円) |
通期 | 3,448 | 4,201 | 4,651 | - | |
| 第3四半期 | 3,264 | 4,021 | 4,434 | 4,781 | ||
| 第2四半期 | 2,061 | 3,781 | 4,294 | 4,664 | ||
| 第1四半期 | 1,910 | 3,586 | 4,174 | 4,513 | ||
| 自己資本比率 (%) |
通期 | 77.3 | 71.3 | 81.2 | - | |
| 第3四半期 | 77.8 | 76.7 | 83.5 | 78.0 | ||
| 第2四半期 | 68.6 | 75.4 | 81.1 | 78.0 | ||
| 第1四半期 | 61.3 | 77.2 | 79.9 | 77.0 | ||
| 1株当り純資産額 (円) ※円未満切捨 |
通期 | 69,869 | 85,124 | 94,234 | - | |
| 第3四半期 | 66,128 | 81,462 | 89,835 | 968 | ||
| 第2四半期 | 47,120 | 76,602 | 86,999 | 944 | ||
| 第1四半期 | 43,650 | 72,650 | 84,565 | 914 | ||
| 1株当り当期純利益 (円) ※円未満切捨 |
通期 | 13,898 | 16,963 | 12,611 | - | |
| 第3四半期 | 10,120 | 13,350 | 8,243 | 71 | ||
| 第2四半期 | 6,619 | 8,489 | 5,393 | 47 | ||
| 第1四半期 | 3,109 | 4,535 | 2,950 | 17 | ||






【注記】
(1)ジェーピーエヌ債権回収株式会社は平成18年7月3日付、平成19年6月1日付で株式1株につき2株の分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を表記しております。
(2)平成21年2月2日設立のJPNホールディングス株式会社への株式移転により、従来のジェーピーエヌ債権回収株式会社の株式1株に対し、JPNホールディングス株式会社の株式100株を割り当てております。従って、2010年1月期(第1期)の1株当り純資産額および1株当り当期純利益については、上記の交換比率にもとづき従前比100分の1の数値となっております。