
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産合計 | 1,872 | ||
| 資産合計 | 6,131 | ||
| 流動資産 | 現金及び預金 | 2,083 | |
| 売掛金 | 884 | ||
| 買取債権 | 1,101 | ||
| 貸倒引当金 | △136 | ||
| その他 | 327 | ||
| 流動資産合計 | 4,259 | ||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 建物(純額) | 121 |
| 工具器具備品(純額) | 332 | ||
| 有形固定資産合計 | 454 | ||
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 730 | |
| その他 | 14 | ||
| 無形固定資産合計 | 744 | ||
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 406 | |
| その他 | 269 | ||
| 貸倒引当金 | △2 | ||
| 投資その他の資産合計 | 673 | ||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 負債合計 | 1,350 | |
| 流動負債 | 未払法人税等 | 214 |
| 役員賞与引当金 | 18 | |
| 賞与引当金 | 194 | |
| その他 | 670 | |
| 流動負債合計 | 1,098 | |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 75 |
| その他 | 176 | |
| 固定負債合計 | 252 | |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 4,781 | |||
| 負債・純資産合計 | 6,131 | |||
| 株主資本 | 資本金 | 1,000 | ||
| 資本剰余金 | 608 | |||
| 利益剰余金 | 3,173 | |||
| 株主資本合計 | 4,781 | |||
| 評価・換算差額等 | その他有価評価差額金 | △0 | ||
| 評価・換算差額等合計 | △0 | |||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
第3四半期連結累計期間
(自 平成21年2月2日 至 平成21年10月31日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,158 | ||
| 売上原価 | 3,783 | ||
| 売上総利益 | 1,375 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 687 | ||
| 営業利益 | 688 | ||
| 営業外収益合計 | 営業外収益 | 受取配当金他 | 7 |
| 営業外費用合計 | 営業外費用 | 支払利息 | 0 |
| 経常利益 | 694 | ||
| 特別利益合計 | 特別利益 | 投資有価証券売却益他 | 0 |
| 特別損失合計 | 特別損失 | 固定資産除却損他 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 692 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 424 | ||
| 法人税等調整額 | △83 | ||
| 法人税等合計 | 340 | ||
| 四半期純利益 | 352 | ||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。