
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産合計 | 1,488 | ||
| 資産合計 | 5,826 | ||
| 流動資産 | 現金及び預金 | 3,037 | |
| 売掛金 | 765 | ||
| 買取債権 | 479 | ||
| 未収入金 | 133 | ||
| その他 | 161 | ||
| 貸倒引当金 | △241 | ||
| 流動資産合計 | 4,337 | ||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 建物(純額) | 168 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 354 | ||
| 有形固定資産合計 | 529 | ||
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 767 | |
| その他 | 21 | ||
| 無形固定資産合計 | 788 | ||
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 5 | |
| その他 | 167 | ||
| 貸倒引当金 | △0 | ||
| 投資その他の資産合計 | 171 | ||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 負債合計 | 1,202 | |
| 流動負債 | 未払法人税等 | 59 |
| 賞与引当金 | 158 | |
| その他 | 750 | |
| 流動負債合計 | 968 | |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 90 |
| 負ののれん | 27 | |
| その他 | 115 | |
| 固定負債合計 | 233 | |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 株主資本合計 | 4,623 | |
| 純資産合計 | 4,623 | |
| 負債・純資産合計 | 5,826 | |
| 株主資本 | 資本金 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 509 | |
| 利益剰余金 | 3,114 | |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
第3四半期連結累計期間
(自 平成23年2月1日 至 平成23年10月31日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,374 | ||
| 売上原価 | 4,540 | ||
| 売上総利益 | 834 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 711 | ||
| 営業利益 | 122 | ||
| 営業外収益合計 | 営業外収益 | 負ののれん償却額他 | 24 |
| 営業外費用合計 | 営業外費用 | その他 | 0 |
| 経常利益 | 146 | ||
| 特別利益合計 | 特別利益 | 貸倒引当金戻入額、補助金収入 | 11 |
| 特別損失合計 | 特別損失 | 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額、センター閉鎖費用、固定資産圧縮損他 | 50 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 106 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 82 | ||
| 法人税等調整額 | △17 | ||
| 法人税等合計 | 64 | ||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 41 | ||
| 四半期純利益 | 41 | ||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。