
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産合計 | 1,621 | ||
| 資産合計 | 6,387 | ||
| 流動資産 | 現金及び預金 | 2,356 | |
| 売掛金 | 887 | ||
| 買取債権 | 944 | ||
| 貸倒引当金 | △338 | ||
| その他 | 916 | ||
| 流動資産合計 | 4,766 | ||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 建物(純額) | 186 |
| 工具器具備品(純額) | 332 | ||
| 有形固定資産合計 | 518 | ||
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 855 | |
| その他 | 14 | ||
| 無形固定資産合計 | 869 | ||
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 5 | |
| その他 | 229 | ||
| 貸倒引当金 | △2 | ||
| 投資その他の資産合計 | 232 | ||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 負債合計 | 1,707 | |
| 流動負債 | 未払法人税等 | 57 |
| 賞与引当金 | 189 | |
| 役員賞与引当金 | 5 | |
| その他 | 1,200 | |
| 流動負債合計 | 1,452 | |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 88 |
| 負ののれん | 39 | |
| その他 | 126 | |
| 固定負債合計 | 254 | |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 株主資本合計 | 4,680 | |
| 純資産合計 | 4,680 | |
| 負債・純資産合計 | 6,387 | |
| 株主資本 | 資本金 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 509 | |
| 利益剰余金 | 3,170 | |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
当連結会計年度
(自 平成22年2月1日 至 平成22年4月30日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,737 | ||
| 売上原価 | 1,426 | ||
| 売上総利益 | 311 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 231 | ||
| 営業利益 | 80 | ||
| 営業外収益合計 | 営業外収益 | その他 | 2 |
| 営業外費用合計 | 営業外費用 | 支払利息 | 0 |
| 経常利益 | 82 | ||
| 特別損失合計 | 特別損失 | 固定資産除却損 | 4 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 78 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 53 | ||
| 法人税等調整額 | △6 | ||
| 法人税等合計 | 46 | ||
| 四半期純利益 | 31 | ||
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。