
| 事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 4月下旬 |
| 基準日 |
1月31日 ※そのほか必要ある場合は、あらかじめ公告いたします。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付及び電話照会先 | 〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-288-324(フリーダイヤル) |
| ホームページ | http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html (別ウィンドウ) |
| 同取次所 | みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 上場金融商品取引所 | 大阪証券取引所 ヘラクレス |
(2009年7月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,936,400株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 1,210名 |
| 株主名 | 当社への出資比率 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| 株式会社クレディセゾン (別ウィンドウ) | 3,524,800 | 71.40 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 160,500 | 3.25 |
| ジェーピーエヌ社員持株会 | 80,800 | 1.63 |
| 大阪証券金融株式会社 | 60,900 | 1.23 |
| 西薗 仁 | 58,000 | 1.17 |
| 深澤 教泰 | 31,900 | 0.64 |
| 日暮 博昭 | 21,400 | 0.43 |
| マネックス証券株式会社 | 19,700 | 0.39 |
(単位:株、%)
