
| 事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 4月下旬 |
| 基準日 |
1月31日 ※そのほか必要ある場合は、あらかじめ公告いたします。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 電話0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| ホームページ | http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html (別ウィンドウ) |
| 同取次所 | みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 上場金融商品取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ |
(2011年7月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,936,400株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 1,174名 |
| 株主名 | 当社への出資比率 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| 株式会社クレディセゾン (別ウィンドウ) | 3,524,800 | 71.40 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 102,100 | 2.06 |
| 橋本 公裕 | 76,300 | 1.54 |
| 西薗 仁 | 68,300 | 1.38 |
| ジェーピーエヌ社員持株会 | 66,400 | 1.34 |
| マネックス証券株式会社 | 31,701 | 0.64 |
| 中 修一 | 22,500 | 0.45 |
| 藤田 行俊 | 20,600 | 0.41 |
| 大前 雅英 | 20,100 | 0.40 |
| 野村證券株式会社 | 19,700 | 0.39 |
(単位:株、%)
